SPECIFICATION CHART +
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Model | F-T20C | F-T40C | F-T60C |
| SCFM at 100psi | 20 | 40 | 60 |
| Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 1.5 psi | 2.8 psi | 4.4 psi |
| Maximum PSI | 250 psi | 250 psi | 250 psi |
| Max. Operating Temperature | 180º F | 180º F | 180º F |
| Inlet & Outlet | ½" F-14 NPT | 1" F - 11½ NPT | 1" F - 11½ NPT |
| Overall Size | 10-9/16" × 4-5/8" | 9½" × 6-1/8" | 14¾" × 6-1/8" |
| Shipping Weight | 5 lbs. | 6 lbs. 13 oz | 8 lbs. 13 oz. |
| No. of Elements | 1 | 1 | 2 |
| Element Type No. | EL20 | EL125 | EL125 |
| Cleans Approx. | 2,000,000 cu. ft. | 3,300,000 cu. ft. | 5,000,000 cu. ft. |
![]() | |
| Model | F-T60C |
|---|---|
| SCFM at 100psi | 60 |
| Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 4.4 psi |
| Maximum PSI | 250 psi |
| Max. Operating Temperature | 180º F |
| Inlet & Outlet | 1" F - 11½ NPT |
| Overall Size | 14¾" × 6-1/8" |
| Shipping Weight | 8 lbs. 13 oz. |
| No. of Elements | 2 |
| Element Type No. | EL125 |
| Cleans Approx. | 5,000,000 cu. ft. |
![]() | |
| Model | F-T40C |
|---|---|
| SCFM at 100psi | 40 |
| Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 2.8 psi |
| Maximum PSI | 250 psi |
| Max. Operating Temperature | 180º F |
| Inlet & Outlet | 1" F - 11½ NPT |
| Overall Size | 9½" × 6-1/8" |
| Shipping Weight | 6 lbs. 13 oz |
| No. of Elements | 1 |
| Element Type No. | EL125 |
| Cleans Approx. | 3,300,000 cu. ft. |
![]() | |
| Model | F-T20C |
|---|---|
| SCFM at 100psi | 20 |
| Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 1.5 psi |
| Maximum PSI | 250 psi |
| Max. Operating Temperature | 180º F |
| Inlet & Outlet | ½" F-14 NPT |
| Overall Size | 10-9/16" × 4-5/8" |
| Shipping Weight | 5 lbs. |
| No. of Elements | 1 |
| Element Type No. | EL20 |
| Cleans Approx. | 2,000,000 cu. ft. |














