

SPECIFICATION CHART +
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Model | F-65C; F-65AL; F-65AW | F-125C; F-125AL; F-125AW | F-300C; F-300AL; F-300AW | F-600C; F-600AL; F-600AW | F-1200AW |
SCFM at 100psi | 20 | 60 | 100 | 200 | 1200 |
Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 3.1 psi | 4.8 psi | 5.9 psi | 7.1 psi | 10 psi |
Maximum PSI (Models C) | 150 psi | 150 psi | 150 psi | 150 psi | 150 psi |
Maximum psi (Models AL & AW) | 250PSI | 250 PSI | 250 PSI | 250 PSI | 250 PSI |
Max. Operating Temperature | 150º F | 150º F | 150º F | 150º F | 150º F |
Inlet & Outlet | ½" F-14 NPT | 1" F - 11½ NPT | 1½" F-11½ NPT | 2" F - 11½ NPT | 2" F - 11½ NPT |
Overall Size | 11-7/8" × 4-3/8" | 19¾" × 6¼" | 21¾" × 8" | 19-1/8" × 9½" | 31½" × 13¼" |
Shipping Weight | 5 lbs. | 16 lbs. | 22 lbs. | 34 lbs. | 125 lbs. |
No. of Elements | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Element Type No. | EL65 | EL125 | EL300 | EL600 | EL1200 |
Cleans Approx. | 1,000,000 cu. ft. | 2,500,000 cu. ft. | 4,000,000 cu. ft. | 9,000,000 cu. ft. | 80,000,000 cu. ft. |
![]() | |
Model | F-65C; F-65AL; F-65AW |
---|---|
SCFM at 100psi | 20 |
Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 3.1 psi |
Maximum PSI (Models C) | 150 psi |
Maximum psi (Models AL & AW) | 250PSI |
Max. Operating Temperature | 150º F |
Inlet & Outlet | ½" F-14 NPT |
Overall Size | 11-7/8" × 4-3/8" |
Shipping Weight | 5 lbs. |
No. of Elements | 2 |
Element Type No. | EL65 |
Cleans Approx. | 1,000,000 cu. ft. |
![]() | |
Model | F-600C; F-600AL; F-600AW |
---|---|
SCFM at 100psi | 200 |
Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 7.1 psi |
Maximum PSI (Models C) | 150 psi |
Maximum psi (Models AL & AW) | 250 PSI |
Max. Operating Temperature | 150º F |
Inlet & Outlet | 2" F - 11½ NPT |
Overall Size | 19-1/8" × 9½" |
Shipping Weight | 34 lbs. |
No. of Elements | 2 |
Element Type No. | EL600 |
Cleans Approx. | 9,000,000 cu. ft. |
![]() | |
Model | F-300C; F-300AL; F-300AW |
---|---|
SCFM at 100psi | 100 |
Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 5.9 psi |
Maximum PSI (Models C) | 150 psi |
Maximum psi (Models AL & AW) | 250 PSI |
Max. Operating Temperature | 150º F |
Inlet & Outlet | 1½" F-11½ NPT |
Overall Size | 21¾" × 8" |
Shipping Weight | 22 lbs. |
No. of Elements | 2 |
Element Type No. | EL300 |
Cleans Approx. | 4,000,000 cu. ft. |
![]() | |
Model | F-125C; F-125AL; F-125AW |
---|---|
SCFM at 100psi | 60 |
Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 4.8 psi |
Maximum PSI (Models C) | 150 psi |
Maximum psi (Models AL & AW) | 250 PSI |
Max. Operating Temperature | 150º F |
Inlet & Outlet | 1" F - 11½ NPT |
Overall Size | 19¾" × 6¼" |
Shipping Weight | 16 lbs. |
No. of Elements | 2 |
Element Type No. | EL125 |
Cleans Approx. | 2,500,000 cu. ft. |
![]() | |
Model | F-1200AW |
---|---|
SCFM at 100psi | 1200 |
Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 10 psi |
Maximum PSI (Models C) | 150 psi |
Maximum psi (Models AL & AW) | 250 PSI |
Max. Operating Temperature | 150º F |
Inlet & Outlet | 2" F - 11½ NPT |
Overall Size | 31½" × 13¼" |
Shipping Weight | 125 lbs. |
No. of Elements | 3 |
Element Type No. | EL1200 |
Cleans Approx. | 80,000,000 cu. ft. |