SPECIFICATION CHART +
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Model | F-GGC | F-40C |
| SCFM at 100psi | 5 | 15 |
| Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 0.5 psi at 5 scfm | 1.5 psi at 15 scfm |
| Maximum PSI (Models C) | 250 psi | 250 psi |
| Max. Operating Temperature | 180º F | 180º F |
| Inlet & Outlet | 1/4" NPT (female) | 1/2 - 1/4" NPT (male) |
| Overall Size | 4 1/2" L × 2-7/8" D | 9 1/4" L x 3 1/8" D |
| Shipping Weight | 12 oz | 1 lb. 2 oz |
| No. of Elements | N/A | 1 |
| Element Type No. | N/A | EL40 |
| Cleans Approx. | 400,000 cu. ft. | 800,000 cu. ft. |
![]() | |
| Model | F-GGC |
|---|---|
| SCFM at 100psi | 5 |
| Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 0.5 psi at 5 scfm |
| Maximum PSI (Models C) | 250 psi |
| Max. Operating Temperature | 180º F |
| Inlet & Outlet | 1/4" NPT (female) |
| Overall Size | 4 1/2" L × 2-7/8" D |
| Shipping Weight | 12 oz |
| No. of Elements | N/A |
| Element Type No. | N/A |
| Cleans Approx. | 400,000 cu. ft. |
![]() | |
| Model | F-40C |
|---|---|
| SCFM at 100psi | 15 |
| Pressure Drop at 100% Capacity (PSI) | 1.5 psi at 15 scfm |
| Maximum PSI (Models C) | 250 psi |
| Max. Operating Temperature | 180º F |
| Inlet & Outlet | 1/2 - 1/4" NPT (male) |
| Overall Size | 9 1/4" L x 3 1/8" D |
| Shipping Weight | 1 lb. 2 oz |
| No. of Elements | 1 |
| Element Type No. | EL40 |
| Cleans Approx. | 800,000 cu. ft. |





